| Voetbalwedstrijden today zondag, 22-11-2026 | ||||
| 13:00 | | Burnley | |
|
| 13:30 | | 1. FC Kaiserslautern | |
|
| 13:30 | | Energie Cottbus | |
|
| 13:30 | | Karlsruher SC | |
|
| 15:00 | | Rosengard V | |
|
| 15:00 | | Hull City | |
|
| 15:00 | | Paris FC | |
|
| 15:30 | | Augsburg | |
|
| 16:00 | | RB Leipzig Women | |
|
| 17:15 | | FC Lorient | |
|
| 17:30 | | Liverpool | |
|
| 17:30 | | Werder Bremen | |
|
| 20:45 | | Olympique Marseille | |
|
| Tomorrow maandag, 23-11-2026 | ||||
| 18:00 | | Bayern München V | |
|
| 21:00 | | Brentford | |
|
| Dinsdag, 24-11-2026 | ||||
| 21:00 | | Wolverhampton Wanderers | |
|
| Donderdag, 26-11-2026 | ||||
| 21:00 | | Doncaster Rovers | |
|
| Vrijdag, 27-11-2026 | ||||
| 18:30 | | VfL Bochum | |
|
| 18:30 | | 1. FC Heidenheim | |
|
| 20:30 | | Werder Bremen | |
|
| 20:45 | | Stade Brest | |
|
| 21:00 | | Southampton | |
|
| 21:00 | | Nottingham Forest | |
|
| Zaterdag, 28-11-2026 | ||||
| 13:00 | | Hertha BSC | |
|
| 13:00 | | Dynamo Dresden | |
|
| 13:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 13:30 | | Preston North End FC | |
|
| 15:30 | | 1. FSV Mainz 05 | |
|
| 15:30 | | Hamburger SV | |
|
| 15:30 | | FC Köln | |
|
| 15:30 | | SC Paderborn | |
|
| 16:00 | | West Bromwich Albion FC | |
|
| 16:00 | | Manchester United | |
|
| 16:00 | | Leeds United FC | |
|
| 17:15 | | Angers SCO | |
|
| 18:30 | | Ipswich Town | |
|
| 18:30 | | VfB Stuttgart | |
|
| 20:30 | | VfL Osnabrück | |
|
| 20:45 | | PSG | |
|
| 20:45 | | OGC Nice | |
|
| 20:45 | | Le Mans | |
|
| 20:45 | | Le Havre AC | |
|
| Zondag, 29-11-2026 | ||||
| 13:00 | | Swansea City | |
|
| 13:30 | | Greuther Fürth | |
|
| 13:30 | | Eintracht Braunschweig | |
|
| 13:30 | | 1. FC Magdeburg | |
|
| 15:00 | | AJ Auxerre | |
|
| 15:05 | | Sunderland | |
|
| 15:05 | | Fulham | |
|
| 15:05 | | Brighton | |
|
| 15:05 | | Crystal Palace | |
|
| 15:30 | | SC Freiburg | |
|
| 17:15 | | Toulouse | |
|
| 17:30 | | Arsenal | |
|
| 17:30 | | Hoffenheim | |
|
| 19:30 | | Borussia Dortmund | |
|
| 20:45 | | Olympique Lyon | |
|
VOETBALSTATISTIEKEN VAN KANAAL VIAPLAY IN NEDERLAND |
| Op de huidige datum 21-11-2026 en sinds deze website begon met het verzamelen van statistische gegevens over wanneer en waar de wedstrijden van kanaal Viaplay in Nederland worden uitgezonden, die was op 13-12-2024, kunnen we de volgende gegevens verstrekken: |
| 3.609 Televisie-uitzendingen25 TV- UITGEZONDEN COMPETITIES247 TV- UITGEZONDEN TEAMS1 TV- UITGEZONDEN SPORTEN |
| LAATSTE WEDSTRIJD Barnsley - Sheffield Wednesday 20-11-2026 League One |
| |
| Aantal wedstrijden per dag van de week Maandag 151 4,18% Dinsdag 153 4,24% Woensdag 173 4,79% Donderdag 85 2,36% Vrijdag 399 11,06% Zaterdag 1.560 43,23% Zondag 1.088 30,15% |
| Aantal wedstrijden per maand Januari 346 9,59% Februari 420 11,64% Maart 364 10,09% April 389 10,78% Mei 376 10,42% Juni 43 1,19% Juli 13 0,36% Augustus 335 9,28% September 378 10,47% Oktober 389 10,78% November 299 8,28% December 257 7,12% |
| AANTAL WEDSTRIJDEN PER JAAR 2026 1.696 46,99% 2025 1.814 50,26% 2024 99 2,74% |
| Meest herhaalde wedstrijd Fulham - Crystal Palace 5 |
Momenteel zijn er op Viaplay 57 live uitgezonden wedstrijden in 8 verschillende competities. De volgende wedstrijd die je kunt genieten is Burnley - Blackburn Rovers op Championship, die volgende zondag 22 november 2026 om 13:00 gespeeld wordt.