LaLiga: Op dit moment wordt er geen voetbalwedstrijd uitgezonden. Je kunt de geschiedenis van eerder uitgezonden wedstrijden bekijken.
Donderdag, 24-4-2025 | ||||
19:00 | | Leganes | Girona |
|
21:30 | | Atlético Madrid | Rayo Vallecano | |
Woensdag, 23-4-2025 | ||||
19:00 | | Athletic Bilbao | Las Palmas |
|
21:30 | | Getafe | Real Madrid | |
Dinsdag, 22-4-2025 | ||||
19:00 | | Valencia | Espanyol |
|
21:30 | | Barcelona | Mallorca |
|
Zondag, 20-4-2025 | ||||
14:00 | | Real Valladolid | Osasuna |
|
16:15 | | Villarreal | Real Sociedad |
|
18:30 | | Sevilla | Alaves |
|
21:00 | | Real Madrid | Athletic Bilbao |
|
Zaterdag, 19-4-2025 | ||||
14:00 | | Rayo Vallecano | Valencia |
|
16:15 | | Barcelona | Celta de Vigo |
|
18:30 | | Mallorca | Leganes |
|
21:00 | | Las Palmas | Atlético Madrid |
|
Vrijdag, 18-4-2025 | ||||
21:00 | | Espanyol | Getafe |
|
Maandag, 14-4-2025 | ||||
21:00 | | Atlético Madrid | Real Valladolid |
|
Zondag, 13-4-2025 | ||||
14:00 | | Osasuna | Girona |
|
16:15 | | Alaves | Real Madrid |
|
18:30 | | Real Betis | Villarreal |
|
21:00 | | Athletic Bilbao | Rayo Vallecano |
|
Zaterdag, 12-4-2025 | ||||
14:00 | | Real Sociedad | Mallorca |
|
21:00 | | Leganes | Barcelona |
|
Zondag, 6-4-2025 | ||||
14:00 | | Las Palmas | Real Sociedad |
|
16:15 | | Sevilla | Atlético Madrid |
|
18:30 | | Real Valladolid | Getafe |
|
21:00 | | Villarreal | Athletic Bilbao |
|
Zaterdag, 5-4-2025 | ||||
14:00 | | Girona | Alaves |
|
16:15 | | Real Madrid | Valencia |
|
18:30 | | Mallorca | Celta de Vigo |
|
21:00 | | Barcelona | Real Betis |
|
Maandag, 31-3-2025 | ||||
21:00 | | Celta de Vigo | Las Palmas |
|
Zondag, 30-3-2025 | ||||
16:15 | | Barcelona | Girona |
|
18:30 | | Athletic Bilbao | Osasuna |
|
21:00 | | Real Betis | Sevilla |
|
Zaterdag, 29-3-2025 | ||||
14:00 | | Real Sociedad | Real Valladolid |
|
16:15 | | Espanyol | Atlético Madrid |
|
21:00 | | Real Madrid | Leganes |
|
Donderdag, 27-3-2025 | ||||
21:00 | | Barcelona | Osasuna |
|
Zondag, 16-3-2025 | ||||
16:15 | | Sevilla | Athletic Bilbao |
|
21:00 | | Atlético Madrid | Barcelona |
|
Zaterdag, 15-3-2025 | ||||
14:00 | | Real Valladolid | Celta de Vigo |
|
16:15 | | Mallorca | Espanyol |
|
18:30 | | Villarreal | Real Madrid |
|
21:00 | | Girona | Valencia |
|
Maandag, 10-3-2025 | ||||
21:00 | | Espanyol | Girona |
|
Zondag, 9-3-2025 | ||||
14:00 | | Getafe | Atlético Madrid |
|
16:15 | | Real Madrid | Rayo Vallecano |
|
18:30 | | Athletic Bilbao | Mallorca |
|
21:00 | | Real Sociedad | Sevilla |
|
Zaterdag, 8-3-2025 | ||||
18:30 | | Valencia | Real Valladolid |
|
STATISTISCHE GEGEVENS VAN LALIGA OP TV IN NEDERLAND |
Op de huidige datum 27-4-2025 en sinds deze website begon met het verzamelen van statistische gegevens over wanneer en waar de wedstrijden van Voetbal in de competitie LaLiga worden uitgezonden in Nederland, die was op 14-12-2024, kunnen we de volgende gegevens verstrekken: |
131 Televisie-uitzendingenMeest herhaalde wedstrijd Mallorca - Girona 1 |
Laatste gratis wedstrijd - - por LAATSTE BETALDE WEDSTRIJD Atlético Madrid - Rayo Vallecano 24-4-2025 LaLiga por Ziggo Sport |
Totaal 6 Televisiekanalen DAGEN 133 Zonder gratis wedstrijd GEMIDDELDE 1,2 KANALEN PER WEDSTRIJD |
Totaal 6 CANALES Totaal 20 Total equipos |
Aantal wedstrijden per dag van de week Maandag 8 6,11% Dinsdag 2 1,53% Woensdag 3 2,29% Donderdag 3 2,29% Vrijdag 8 6,11% Zaterdag 55 41,98% Zondag 52 39,69% |
Aantal wedstrijden per maand Januari 22 16,79% Februari 34 25,95% Maart 29 22,14% April 30 22,9% Mei - - % Juni - - % Juli - - % Augustus - - % September - - % Oktober - - % November - - % December 16 12,21% |
AANTAL WEDSTRIJDEN PER JAAR 2025 115 87,79% 2024 16 12,21% |
|
Op dit moment zijn er geen live uitgezonden LaLiga evenementen, maar we tonen je een geschiedenis met de TV-gids van de laatste uitzending die op televisie werd gezien.
We zullen deze LaLiga tv-agenda bijwerken wanneer we bevestiging ontvangen van officiële media over de volgende live uitgezonden evenementen van LaLiga.
Sinds het begin van deze website zijn er 131 live uitgezonden evenementen gepubliceerd.
Het eerste gepubliceerde evenement was op zaterdag 14 december 2024 en het kanaal dat LaLiga-wedstrijden het vaakst uitzond, was Ziggo Sport 2 met een totaal van 69.
For more information, please access the website of LaLiga.