Tomorrow zondag, 16-2-2025 | ||||
14:30 | | FC Twente ![]() | ![]() | |
Donderdag, 20-2-2025 | ||||
18:45 | | FK Bodø/Glimt ![]() | ![]() | |
Zondag, 23-2-2025 | ||||
14:30 | | FC Twente ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 1-3-2025 | ||||
20:00 | | FC Groningen ![]() | ![]() |
|
Zondag, 9-3-2025 | ||||
20:00 | | FC Twente ![]() | ![]() | |
Zondag, 16-3-2025 | ||||
14:30 | | FC Twente ![]() | ![]() |
|
Zondag, 30-3-2025 | ||||
14:30 | | Heracles Almelo ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 5-4-2025 | ||||
18:45 | | FC Twente ![]() | ![]() |
|
Zondag, 13-4-2025 | ||||
14:30 | | PEC Zwolle ![]() | ![]() |
|
Donderdag, 24-4-2025 | ||||
21:00 | | FC Twente ![]() | ![]() |
|
Zondag, 4-5-2025 | ||||
14:30 | | Sparta Rotterdam ![]() | ![]() |
|
Zondag, 11-5-2025 | ||||
14:30 | | FC Twente ![]() | ![]() |
|
Woensdag, 14-5-2025 | ||||
20:00 | | FC Twente ![]() | ![]() |
|
Zondag, 18-5-2025 | ||||
14:30 | | Ajax ![]() | ![]() |
|
STATISTIEKE GEGEVENS VAN HET FC TWENTE TEAM OP TELEVISIE IN NEDERLAND |
Vanaf vandaag, 14-2-2025, en sinds deze website begon met het verzamelen van statistische gegevens over wanneer en waar de Voetbal wedstrijden van het FC Twente team op televisie worden uitgezonden in Nederland, welke begon op 15-12-2024, kunnen wij de volgende informatie verstrekken: |
12 Televisie-uitzendingen |
Totaal 10 Televisiekanalen DAGEN 61 Zonder gratis wedstrijd WEDSTRIJDEN 12 Aaneengeschakelde betaalde |
Totaal 11 Tegenstanders MAXIMAAL 2 VS Go Ahead Eagles Totaal 4 COMPETITIES |
Aantal wedstrijden per dag van de week Maandag - - % Dinsdag - - % Woensdag 2 16,67% Donderdag 3 25% Vrijdag - - % Zaterdag 1 8,33% Zondag 6 50% |
Aantal wedstrijden per maand Januari 6 50% Februari 3 25% Maart - - % April - - % Mei - - % Juni - - % Juli - - % Augustus - - % September - - % Oktober - - % November - - % December 3 25% |
|
Right now, there are 14 FC Twente live televised matches in 2 different competitions and broadcast on 5 different channels. The next match you will be able to enjoy will be FC Twente - RKC Waalwijk, which will be played next zondag 16 februari 2025 at 14:30 and broadcast on WatchESPN, ESPN 3, CANAL+.