Tomorrow vrijdag, 14-2-2025 | ||||
20:00 | | ADO Den Haag ![]() | ![]() | |
20:00 | | SC Cambuur ![]() | ![]() | |
20:00 | | FC Dordrecht ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Den Bosch ![]() | ![]() |
|
20:00 | | MVV Maastricht ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 15-2-2025 | ||||
16:30 | | FC Emmen ![]() | ![]() |
|
Zondag, 16-2-2025 | ||||
12:15 | | Vitesse ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Excelsior Rotterdam ![]() | ![]() |
|
Maandag, 17-2-2025 | ||||
20:00 | | Jong Utrecht ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong AZ ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 21-2-2025 | ||||
20:00 | | Roda JC ![]() | ![]() | |
20:00 | | De Graafschap ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Telstar ![]() | ![]() |
|
20:00 | | TOP Oss ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Helmond Sport ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 22-2-2025 | ||||
16:30 | | VVV-Venlo ![]() | ![]() |
|
Zondag, 23-2-2025 | ||||
12:15 | | FC Eindhoven ![]() | ![]() |
|
16:45 | | MVV Maastricht ![]() | ![]() |
|
Maandag, 24-2-2025 | ||||
20:00 | | Helmond Sport ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong Ajax ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong PSV ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 28-2-2025 | ||||
20:00 | | SC Cambuur ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Dordrecht ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Volendam ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong PSV ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 1-3-2025 | ||||
16:30 | | Vitesse ![]() | ![]() |
|
Zondag, 2-3-2025 | ||||
12:15 | | ADO Den Haag ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Excelsior Rotterdam ![]() | ![]() |
|
Maandag, 3-3-2025 | ||||
20:00 | | Jong Utrecht ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong Ajax ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong AZ ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 7-3-2025 | ||||
20:00 | | Roda JC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | VVV-Venlo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | De Graafschap ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Den Bosch ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Emmen ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Telstar ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Eindhoven ![]() | ![]() |
|
20:00 | | TOP Oss ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Helmond Sport ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong AZ ![]() | ![]() |
|
Maandag, 10-3-2025 | ||||
20:00 | | SC Cambuur ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Excelsior Rotterdam ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong Utrecht ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong PSV ![]() | ![]() |
|
Dinsdag, 11-3-2025 | ||||
20:00 | | ADO Den Haag ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Roda JC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Volendam ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong Ajax ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 14-3-2025 | ||||
20:00 | | Vitesse ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Dordrecht ![]() | ![]() |
|
20:00 | | MVV Maastricht ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Emmen ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Telstar ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Eindhoven ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Helmond Sport ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 15-3-2025 | ||||
16:30 | | FC Volendam ![]() | ![]() |
|
Zondag, 16-3-2025 | ||||
12:15 | | TOP Oss ![]() | ![]() |
|
16:45 | | FC Den Bosch ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 22-3-2025 | ||||
18:45 | | De Graafschap ![]() | ![]() |
|
21:00 | | VVV-Venlo ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 28-3-2025 | ||||
20:00 | | SC Cambuur ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Excelsior Rotterdam ![]() | ![]() |
|
20:00 | | MVV Maastricht ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Telstar ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Eindhoven ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 29-3-2025 | ||||
16:30 | | Roda JC ![]() | ![]() |
|
Zondag, 30-3-2025 | ||||
16:45 | | ADO Den Haag ![]() | ![]() |
|
Maandag, 31-3-2025 | ||||
20:00 | | Jong Ajax ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong PSV ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong AZ ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 4-4-2025 | ||||
20:00 | | Vitesse ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Dordrecht ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Volendam ![]() | ![]() |
|
20:00 | | MVV Maastricht ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Emmen ![]() | ![]() |
|
20:00 | | TOP Oss ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 5-4-2025 | ||||
16:30 | | Helmond Sport ![]() | ![]() |
|
Zondag, 6-4-2025 | ||||
12:15 | | FC Den Bosch ![]() | ![]() |
|
16:45 | | De Graafschap ![]() | ![]() |
|
Maandag, 7-4-2025 | ||||
20:00 | | Jong Utrecht ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 11-4-2025 | ||||
20:00 | | Roda JC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Excelsior Rotterdam ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Telstar ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Eindhoven ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 12-4-2025 | ||||
16:30 | | FC Dordrecht ![]() | ![]() |
|
Zondag, 13-4-2025 | ||||
12:15 | | SC Cambuur ![]() | ![]() |
|
16:45 | | VVV-Venlo ![]() | ![]() |
|
Maandag, 14-4-2025 | ||||
20:00 | | Jong Ajax ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong PSV ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong AZ ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 18-4-2025 | ||||
20:00 | | FC Den Bosch ![]() | ![]() |
|
20:00 | | MVV Maastricht ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Emmen ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Eindhoven ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Helmond Sport ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 19-4-2025 | ||||
16:30 | | Vitesse ![]() | ![]() |
|
18:45 | | TOP Oss ![]() | ![]() |
|
21:00 | | De Graafschap ![]() | ![]() |
|
Zondag, 20-4-2025 | ||||
14:30 | | ADO Den Haag ![]() | ![]() |
|
16:45 | | FC Volendam ![]() | ![]() |
|
Donderdag, 24-4-2025 | ||||
20:00 | | Roda JC ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 25-4-2025 | ||||
20:00 | | SC Cambuur ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Dordrecht ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Telstar ![]() | ![]() |
|
Zondag, 27-4-2025 | ||||
16:45 | | Excelsior Rotterdam ![]() | ![]() |
|
Maandag, 28-4-2025 | ||||
20:00 | | VVV-Venlo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong Utrecht ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong Ajax ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong PSV ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong AZ ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 2-5-2025 | ||||
20:00 | | ADO Den Haag ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Excelsior Rotterdam ![]() | ![]() |
|
20:00 | | De Graafschap ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Den Bosch ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Volendam ![]() | ![]() |
|
20:00 | | MVV Maastricht ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Emmen ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Eindhoven ![]() | ![]() |
|
20:00 | | TOP Oss ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong Utrecht ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 9-5-2025 | ||||
20:00 | | Roda JC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vitesse ![]() | ![]() |
|
20:00 | | VVV-Venlo ![]() | ![]() |
|
20:00 | | SC Cambuur ![]() | ![]() |
|
20:00 | | FC Dordrecht ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Telstar ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Helmond Sport ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong Ajax ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong PSV ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jong AZ ![]() | ![]() |
|
STATISTISCHE GEGEVENS VAN KEUKEN KAMPIOEN DIVISIE OP TV IN NEDERLAND |
Op de huidige datum 12-2-2025 en sinds deze website begon met het verzamelen van statistische gegevens over wanneer en waar de wedstrijden van Voetbal in de competitie Keuken Kampioen Divisie worden uitgezonden in Nederland, die was op 20-12-2024, kunnen we de volgende gegevens verstrekken: |
59 Televisie-uitzendingenMeest herhaalde wedstrijd VVV-Venlo - Excelsior Rotterdam 1 |
Laatste gratis wedstrijd - - por LAATSTE BETALDE WEDSTRIJD Jong Ajax - Excelsior Rotterdam 10-2-2025 Keuken Kampioen Divisie por ESPN, WatchESPN, CANAL+ |
Totaal 8 Televisiekanalen DAGEN 54 Zonder gratis wedstrijd GEMIDDELDE 2,6 KANALEN PER WEDSTRIJD |
Totaal 8 CANALES Totaal 20 Total equipos |
Aantal wedstrijden per dag van de week Maandag 13 22,03% Dinsdag - - % Woensdag - - % Donderdag - - % Vrijdag 29 49,15% Zaterdag 6 10,17% Zondag 11 18,64% |
Aantal wedstrijden per maand Januari 33 55,93% Februari 16 27,12% Maart - - % April - - % Mei - - % Juni - - % Juli - - % Augustus - - % September - - % Oktober - - % November - - % December 10 16,95% |
AANTAL WEDSTRIJDEN PER JAAR 2025 49 83,05% 2024 10 16,95% |
|
Op dit moment zijn er 131 Keuken Kampioen Divisie live uitgezonden wedstrijden en 8 TV-kanalen zullen elke van deze wedstrijden uitzenden. De volgende wedstrijd die je kunt genieten is ADO Den Haag - Jong Ajax en deze zal gespeeld worden op vrijdag 14 februari 2025 om 20:00, uitgezonden door ESPN Extra.