Serie A: Op dit moment wordt er geen voetbalwedstrijd uitgezonden. Je kunt de geschiedenis van eerder uitgezonden wedstrijden bekijken.
| Zondag, 9-11-2025 | ||||
| 12:30 | | Atalanta | Sassuolo |
|
| 15:00 | | Bologna | Napoli |
|
| 18:00 | | AS Roma | Udinese |
|
| 20:45 | | Inter | Lazio | |
| Zaterdag, 8-11-2025 | ||||
| 15:00 | | Como | Cagliari |
|
| 18:00 | | Juventus | Torino |
|
| 20:45 | | Parma | AC Milan |
|
| Maandag, 3-11-2025 | ||||
| 20:45 | | Lazio | Cagliari |
|
| Zondag, 2-11-2025 | ||||
| 12:30 | | Hellas Verona | Inter |
|
| 18:00 | | Parma | Bologna |
|
| 20:45 | | AC Milan | AS Roma | |
| Zaterdag, 1-11-2025 | ||||
| 15:00 | | Udinese | Atalanta |
|
| 18:00 | | Napoli | Como |
|
| 20:45 | | Cremonese | Juventus |
|
| Donderdag, 30-10-2025 | ||||
| 18:30 | | Cagliari | Sassuolo |
|
| 20:45 | | Pisa | Lazio |
|
| Woensdag, 29-10-2025 | ||||
| 18:30 | | Juventus | Udinese |
|
| 18:30 | | AS Roma | Parma |
|
| 20:45 | | Inter | Fiorentina |
|
| Dinsdag, 28-10-2025 | ||||
| 18:30 | | Lecce | Napoli |
|
| 20:45 | | Atalanta | AC Milan |
|
| Zondag, 26-10-2025 | ||||
| 12:30 | | Torino | Genoa |
|
| 15:00 | | Sassuolo | AS Roma |
|
| 18:00 | | Fiorentina | Bologna |
|
| 20:45 | | Lazio | Juventus |
|
| Zaterdag, 25-10-2025 | ||||
| 15:00 | | Udinese | Lecce |
|
| 18:00 | | Napoli | Inter |
|
| 20:45 | | Cremonese | Atalanta |
|
| Vrijdag, 24-10-2025 | ||||
| 20:45 | | AC Milan | Pisa |
|
| Maandag, 20-10-2025 | ||||
| 20:45 | | Cremonese | Udinese |
|
| Zondag, 19-10-2025 | ||||
| 12:30 | | Como | Juventus |
|
| 15:00 | | Cagliari | Bologna |
|
| 18:00 | | Atalanta | Lazio |
|
| 20:45 | | AC Milan | Fiorentina |
|
| Zaterdag, 18-10-2025 | ||||
| 15:00 | | Lecce | Sassuolo |
|
| 18:00 | | Torino | Napoli |
|
| 20:45 | | AS Roma | Inter |
|
| Zondag, 5-10-2025 | ||||
| 12:30 | | Udinese | Cagliari |
|
| 15:00 | | Fiorentina | AS Roma |
|
| 18:00 | | Napoli | Genoa |
|
| 20:45 | | Juventus | AC Milan |
|
| Zaterdag, 4-10-2025 | ||||
| 15:00 | | Lazio | Torino |
|
| 18:00 | | Inter | Cremonese |
|
| 20:45 | | Atalanta | Como |
|
| Maandag, 29-9-2025 | ||||
| 20:45 | | Genoa | Lazio |
|
| Zondag, 28-9-2025 | ||||
| 12:30 | | Sassuolo | Udinese |
|
| 15:00 | | AS Roma | Hellas Verona |
|
| 18:00 | | Lecce | Bologna |
|
| 20:45 | | AC Milan | Napoli |
|
| Zaterdag, 27-9-2025 | ||||
| 20:45 | | Cagliari | Inter |
|
| STATISTISCHE GEGEVENS VAN SERIE A OP TV IN NEDERLAND |
| Op de huidige datum 15-11-2025 en sinds deze website begon met het verzamelen van statistische gegevens over wanneer en waar de wedstrijden van Voetbal in de competitie Serie A worden uitgezonden in Nederland, die was op 14-12-2024, kunnen we de volgende gegevens verstrekken: |
| 235 Televisie-uitzendingenMeest herhaalde wedstrijd AS Roma - Parma 2 |
| Laatste gratis wedstrijd - - por LAATSTE BETALDE WEDSTRIJD Inter - Lazio 9-11-2025 Serie A por Ziggo Sport 2 |
| Totaal 6 Televisiekanalen DAGEN 335 Zonder gratis wedstrijd GEMIDDELDE 1,1 KANALEN PER WEDSTRIJD |
| Totaal 6 CANALES Totaal 23 Total equipos |
| Aantal wedstrijden per dag van de week Maandag 21 8,94% Dinsdag 2 0,85% Woensdag 7 2,98% Donderdag 4 1,7% Vrijdag 12 5,11% Zaterdag 78 33,19% Zondag 111 47,23% |
| Aantal wedstrijden per maand Januari 17 7,23% Februari 34 14,47% Maart 27 11,49% April 32 13,62% Mei 19 8,09% Juni - - % Juli - - % Augustus 13 5,53% September 21 8,94% Oktober 30 12,77% November 14 5,96% December 28 11,91% |
| AANTAL WEDSTRIJDEN PER JAAR 2025 207 88,09% 2024 28 11,91% |
| |
Op dit moment zijn er geen live uitgezonden Serie A evenementen, maar we tonen je een geschiedenis met de TV-gids van de laatste uitzending die op televisie werd gezien.
We zullen deze Serie A tv-agenda bijwerken wanneer we bevestiging ontvangen van officiële media over de volgende live uitgezonden evenementen van Serie A.
Sinds het begin van deze website zijn er 50 live uitgezonden evenementen gepubliceerd.
Het eerste gepubliceerde evenement was op zaterdag 27 september 2025 en het kanaal dat Serie A-wedstrijden het vaakst uitzond, was Ziggo Sport 2 met een totaal van 29.
For more information, please access the website of Serie A.