Voetbalwedstrijden today vrijdag, 2-5-2025 | ||||
14:30 | | Livyi Bereh ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
18:30 | | SGS Essen V ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
19:00 | | VfL Osnabrück ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Grazer AK ![]() | ![]() |
|
Tomorrow zaterdag, 3-5-2025 | ||||
02:00 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Potsdam V ![]() | ![]() |
|
14:00 | | 1. FC Saarbrücken ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Stal Mielec ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
17:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | WSG Tirol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Lech Poznań ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Zondag, 4-5-2025 | ||||
12:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Energie Cottbus ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
14:30 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
14:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Eintracht Frankfurt Women ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
17:00 | | RB Salzburg ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Jagiellonia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Banska Bystrica ![]() | ![]() |
|
Maandag, 5-5-2025 | ||||
18:00 | | Carl Zeiss Jena Women ![]() | ![]() |
|
Woensdag, 7-5-2025 | ||||
19:00 | | SpVgg Unterhaching ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 9-5-2025 | ||||
14:30 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Borussia Dortmund II ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 10-5-2025 | ||||
12:00 | | Vorskla Poltava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | 1. FSV Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Villingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Giessen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SV Göppingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
16:30 | | FC Ingolstadt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LASK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
Zondag, 11-5-2025 | ||||
12:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
13:30 | | SpVgg Unterhaching ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bayern München V ![]() | ![]() |
|
14:00 | | VfL Wolfsburg V ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SC Freiburg V ![]() | ![]() |
|
14:00 | | RB Leipzig Women ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Wolfsberger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
Maandag, 12-5-2025 | ||||
14:30 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
Woensdag, 14-5-2025 | ||||
19:45 | | Trabzonspor ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 17-5-2025 | ||||
PD | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
PD | | Zorya ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
PD | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
PD | | Livyi Bereh ![]() | ![]() |
|
13:30 | | 1860 München ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Energie Cottbus ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SC Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grazer AK ![]() | ![]() |
|
Zondag, 18-5-2025 | ||||
17:00 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Wolfsberger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 24-5-2025 | ||||
PD | | FC Dynamo Kiev ![]() | ![]() |
|
PD | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
PD | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
PD | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
PD | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
VOETBALSTATISTIEKEN VAN KANAAL ONEFOOTBALL PPV IN NEDERLAND |
Op de huidige datum 2-5-2025 en sinds deze website begon met het verzamelen van statistische gegevens over wanneer en waar de wedstrijden van kanaal OneFootball PPV in Nederland worden uitgezonden, die was op 17-1-2025, kunnen we de volgende gegevens verstrekken: |
540 Televisie-uitzendingen11 TV- UITGEZONDEN COMPETITIES139 TV- UITGEZONDEN TEAMS1 TV- UITGEZONDEN SPORTEN |
LAATSTE WEDSTRIJD MŠK Žilina - FC Spartak Trnava 27-4-2025 Slovak Super Liga |
|
Aantal wedstrijden per dag van de week Maandag 18 3,33% Dinsdag 31 5,74% Woensdag 21 3,89% Donderdag 15 2,78% Vrijdag 62 11,48% Zaterdag 253 46,85% Zondag 140 25,93% |
Aantal wedstrijden per maand Januari 27 5% Februari 136 25,19% Maart 187 34,63% April 190 35,19% Mei - - % Juni - - % Juli - - % Augustus - - % September - - % Oktober - - % November - - % December - - % |
AANTAL WEDSTRIJDEN PER JAAR 2025 540 100% |
Meest herhaalde wedstrijd Sturm Graz - Austria Wien 2 |
Momenteel zijn er op OneFootball PPV 108 live uitgezonden wedstrijden in 8 verschillende competities. De volgende wedstrijd die je kunt genieten is Livyi Bereh - Karpaty Lviv op Ukrainian Premier League, die volgende vrijdag 2 mei 2025 om 14:30 gespeeld wordt.