Voetbalwedstrijden today donderdag, 13-2-2025 | ||||
15:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Tomorrow vrijdag, 14-2-2025 | ||||
15:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 15-2-2025 | ||||
12:30 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Giessen ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dungannon ![]() | ![]() |
|
17:00 | | RB Salzburg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Wolfsberger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
Zondag, 16-2-2025 | ||||
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Grazer AK ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mohammedan ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
Woensdag, 19-2-2025 | ||||
15:00 | | Hyderabad ![]() | ![]() |
|
Donderdag, 20-2-2025 | ||||
15:00 | | Mohammedan ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 21-2-2025 | ||||
14:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | North East Utd ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 22-2-2025 | ||||
12:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
12:30 | | Punjab ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stuttgarter Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SC Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Goa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | C. Rangers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Larne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | WSG Tirol ![]() | ![]() |
|
Zondag, 23-2-2025 | ||||
12:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
14:00 | | 1. FSV Mainz 05 II ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
14:30 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Dynamo Kiev ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LASK ![]() | ![]() |
|
Maandag, 24-2-2025 | ||||
17:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
Dinsdag, 25-2-2025 | ||||
15:00 | | Bengaluru FC ![]() | ![]() |
|
Woensdag, 26-2-2025 | ||||
15:00 | | East Bengal ![]() | ![]() |
|
Donderdag, 27-2-2025 | ||||
15:00 | | Punjab ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 28-2-2025 | ||||
15:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 1-3-2025 | ||||
12:30 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grazer AK ![]() | ![]() |
|
Zondag, 2-3-2025 | ||||
14:30 | | SK Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
14:30 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | East Bengal ![]() | ![]() |
|
17:00 | | RB Salzburg ![]() | ![]() |
|
Maandag, 3-3-2025 | ||||
15:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
Dinsdag, 4-3-2025 | ||||
15:00 | | Goa ![]() | ![]() |
|
Woensdag, 5-3-2025 | ||||
15:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Donderdag, 6-3-2025 | ||||
15:00 | | Hyderabad ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 7-3-2025 | ||||
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 8-3-2025 | ||||
12:30 | | North East Utd ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
Zondag, 9-3-2025 | ||||
15:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
Maandag, 10-3-2025 | ||||
15:00 | | Mohammedan ![]() | ![]() |
|
Dinsdag, 11-3-2025 | ||||
15:00 | | Bengaluru FC ![]() | ![]() |
|
Woensdag, 12-3-2025 | ||||
15:00 | | Hyderabad ![]() | ![]() |
|
VOETBALSTATISTIEKEN VAN KANAAL ONEFOOTBALL PPV IN NEDERLAND |
Op de huidige datum 12-2-2025 en sinds deze website begon met het verzamelen van statistische gegevens over wanneer en waar de wedstrijden van kanaal OneFootball PPV in Nederland worden uitgezonden, die was op 17-1-2025, kunnen we de volgende gegevens verstrekken: |
74 Televisie-uitzendingen7 TV- UITGEZONDEN COMPETITIES87 TV- UITGEZONDEN TEAMS1 TV- UITGEZONDEN SPORTEN |
LAATSTE WEDSTRIJD SGS Essen V - Koln V 11-2-2025 Bundesliga - Vrouwen |
|
Aantal wedstrijden per dag van de week Maandag 4 5,41% Dinsdag 3 4,05% Woensdag 3 4,05% Donderdag 3 4,05% Vrijdag 10 13,51% Zaterdag 33 44,59% Zondag 18 24,32% |
Aantal wedstrijden per maand Januari 27 36,49% Februari 47 63,51% Maart - - % April - - % Mei - - % Juni - - % Juli - - % Augustus - - % September - - % Oktober - - % November - - % December - - % |
AANTAL WEDSTRIJDEN PER JAAR 2025 74 100% |
Meest herhaalde wedstrijd Hannover 96 II - Erzgebirge Aue 1 |
Momenteel zijn er op OneFootball PPV 74 live uitgezonden wedstrijden in 5 verschillende competities. De volgende wedstrijd die je kunt genieten is Jamshedpur - North East Utd op ISL, die volgende donderdag 13 februari 2025 om 15:00 gespeeld wordt.