| Vrijdag, 13-11-2026 | ||||
| 19:00 | | Homburg | |
|
| Zaterdag, 14-11-2026 | ||||
| 11:00 | | Livyi Bereh | |
|
| 14:00 | | Stuttgarter Kickers | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | SC Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 14:00 | | Kaiserslautern II | |
|
| Vrijdag, 20-11-2026 | ||||
| 18:30 | | St. Polten | |
|
| 18:30 | | Floridsdorfer AC | |
|
| 18:30 | | Kapfenberg | |
|
| 18:30 | | SK Rapid II | |
|
| 19:00 | | Offenbach | |
|
| 19:00 | | 1. FSV Mainz 05 II | |
|
| 19:00 | | TSV Havelse | |
|
| 20:30 | | Hellas Verona | |
|
| 20:30 | | Austria Salzburg | |
|
| Zaterdag, 21-11-2026 | ||||
| 01:00 | | FC Dynamo Kiev | |
|
| 01:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 01:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 01:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 01:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 01:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 01:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| 01:00 | | Livyi Bereh | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Aalen | |
|
| 14:00 | | Trier | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Fortuna Düsseldorf | |
|
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Ascoli | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:30 | | Liefering | |
|
| 15:30 | | First Wenen | |
|
| 15:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 16:30 | | Alemannia Aachen | |
|
| 17:00 | | LASK | |
|
| 17:00 | | WSG Tirol | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 19:30 | | Empoli | |
|
| 19:30 | | Grazer AK | |
|
| Zondag, 22-11-2026 | ||||
| 14:00 | | SV Sandhausen | |
|
| 14:30 | | Wolfsberger | |
|
| 14:30 | | SCR Altach | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 16:30 | | 1. FC Saarbrücken | |
|
| 17:00 | | Austria Wien | |
|
| 17:15 | | Arezzo | |
|
| 19:30 | | MSV Duisburg | |
|
| Maandag, 23-11-2026 | ||||
| 00:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| Dinsdag, 24-11-2026 | ||||
| 19:00 | | Juve Stabia | |
|
| 20:00 | | Cesena | |
|
| 20:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 20:00 | | Entella | |
|
| 20:00 | | Benevento | |
|
| 20:00 | | Palermo SSD | |
|
| Woensdag, 25-11-2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | Cremonese | |
|
| 20:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Pisa | |
|
| 20:00 | | Mantova | |
|
| Vrijdag, 27-11-2026 | ||||
| 19:00 | | Hansa Rostock | |
|
| Zaterdag, 28-11-2026 | ||||
| 14:00 | | Wurzburger Kickers | |
|
| 14:00 | | Munster | |
|
| 16:30 | | Grossaspach | |
|
| Zondag, 29-11-2026 | ||||
| 13:30 | | Viktoria Koln | |
|
| 16:30 | | SV Wehen Wiesbaden | |
|
| Woensdag, 2-12-2026 | ||||
| 01:00 | | FC Dynamo Kiev | |
|
| Zaterdag, 12-12-2026 | ||||
| 01:00 | | FC Kudrivka | |
|
VOETBALSTATISTIEKEN VAN KANAAL ONEFOOTBALL PPV IN NEDERLAND |
| Op de huidige datum 11-11-2026 en sinds deze website begon met het verzamelen van statistische gegevens over wanneer en waar de wedstrijden van kanaal OneFootball PPV in Nederland worden uitgezonden, die was op 17-1-2025, kunnen we de volgende gegevens verstrekken: |
| 3.431 Televisie-uitzendingen32 TV- UITGEZONDEN COMPETITIES489 TV- UITGEZONDEN TEAMS1 TV- UITGEZONDEN SPORTEN |
| LAATSTE WEDSTRIJD Vasco - Palmeiras 8-11-2026 Copa do Brasil |
| |
| Aantal wedstrijden per dag van de week Maandag 152 4,43% Dinsdag 213 6,21% Woensdag 181 5,28% Donderdag 171 4,98% Vrijdag 399 11,63% Zaterdag 1.462 42,61% Zondag 853 24,86% |
| Aantal wedstrijden per maand Januari 109 3,18% Februari 272 7,93% Maart 330 9,62% April 451 13,14% Mei 256 7,46% Juni 67 1,95% Juli 173 5,04% Augustus 487 14,19% September 413 12,04% Oktober 457 13,32% November 295 8,6% December 121 3,53% |
| AANTAL WEDSTRIJDEN PER JAAR 2026 1.793 52,26% 2025 1.638 47,74% |
| Meest herhaalde wedstrijd SCR Altach - Grazer AK 4 |
Momenteel zijn er op OneFootball PPV 77 live uitgezonden wedstrijden in 7 verschillende competities. De volgende wedstrijd die je kunt genieten is Homburg - FSV Frankfurt op Regionale Liga West, die volgende vrijdag 13 november 2026 om 19:00 gespeeld wordt.