Tomorrow zaterdag, 3-5-2025 | ||||
02:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() | |
21:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Zondag, 4-5-2025 | ||||
02:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Maandag, 5-5-2025 | ||||
01:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
Dinsdag, 6-5-2025 | ||||
02:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 10-5-2025 | ||||
02:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Macara ![]() | ![]() |
|
Zondag, 11-5-2025 | ||||
02:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
Maandag, 12-5-2025 | ||||
01:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Dinsdag, 13-5-2025 | ||||
02:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 17-5-2025 | ||||
02:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Zondag, 18-5-2025 | ||||
02:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
Maandag, 19-5-2025 | ||||
01:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Dinsdag, 20-5-2025 | ||||
02:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 23-5-2025 | ||||
23:30 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 24-5-2025 | ||||
02:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:30 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
Zondag, 25-5-2025 | ||||
02:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Maandag, 26-5-2025 | ||||
01:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 31-5-2025 | ||||
02:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
21:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
Zondag, 1-6-2025 | ||||
02:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
Maandag, 2-6-2025 | ||||
01:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
Dinsdag, 3-6-2025 | ||||
02:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Zondag, 15-6-2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Zondag, 22-6-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Zondag, 29-6-2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Zondag, 6-7-2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Zondag, 13-7-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Zondag, 20-7-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Zondag, 27-7-2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Zondag, 3-8-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Zondag, 10-8-2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Zondag, 17-8-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Zondag, 24-8-2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Zondag, 31-8-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Zondag, 14-9-2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Zondag, 21-9-2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Zondag, 28-9-2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | El Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
STATISTISCHE GEGEVENS VAN LIGA PRO OP TV IN NEDERLAND |
Op de huidige datum 1-5-2025 en sinds deze website begon met het verzamelen van statistische gegevens over wanneer en waar de wedstrijden van Voetbal in de competitie Liga Pro worden uitgezonden in Nederland, die was op 17-8-2024, kunnen we de volgende gegevens verstrekken: |
185 Televisie-uitzendingenMeest herhaalde wedstrijd Emelec - Tecnico U. 2 |
Laatste gratis wedstrijd - - por LAATSTE BETALDE WEDSTRIJD Libertad - U. Catolica 29-4-2025 Liga Pro por ElCanalDelFutbol.com |
Totaal 1 Televisiekanalen DAGEN 257 Zonder gratis wedstrijd GEMIDDELDE 1 KANALEN PER WEDSTRIJD |
Totaal 1 CANALES Totaal 18 Total equipos |
Aantal wedstrijden per dag van de week Maandag 24 12,97% Dinsdag 12 6,49% Woensdag 1 0,54% Donderdag 2 1,08% Vrijdag 7 3,78% Zaterdag 73 39,46% Zondag 66 35,68% |
Aantal wedstrijden per maand Januari - - % Februari 16 8,65% Maart 32 17,3% April 31 16,76% Mei - - % Juni - - % Juli - - % Augustus 19 10,27% September 29 15,68% Oktober 24 12,97% November 28 15,14% December 6 3,24% |
AANTAL WEDSTRIJDEN PER JAAR 2025 79 42,7% 2024 106 57,3% |
|
Op dit moment zijn er 160 Liga Pro live uitgezonden wedstrijden en 1 TV-kanalen zullen elke van deze wedstrijden uitzenden. De volgende wedstrijd die je kunt genieten is Dep. Cuenca - Manta en deze zal gespeeld worden op zaterdag 3 mei 2025 om 02:00, uitgezonden door ElCanalDelFutbol.com.
For more information, please access the website of Liga Pro.