A-Leagues YouTube: Op dit moment wordt er geen voetbalwedstrijd uitgezonden. Je kunt de geschiedenis van eerder uitgezonden wedstrijden bekijken.
Zondag, 11-5-2025 | ||||
06:00 | | Melbourne City Women | Central Coast Mariners Women |
|
Zaterdag, 10-5-2025 | ||||
06:15 | | Melbourne Victory Women | Adelaide Utd. Women |
|
11:35 | | WS Wanderers | Melbourne Victory |
|
Vrijdag, 9-5-2025 | ||||
11:35 | | Western United | Adelaide United |
|
Zondag, 4-5-2025 | ||||
07:00 | | Wellington Phoenix | Perth Glory |
|
08:00 | | Adelaide Utd. Women | Melbourne Victory Women |
|
09:00 | | Melbourne Victory | Newcastle Jets |
|
Zaterdag, 3-5-2025 | ||||
06:15 | | Central Coast Mariners Women | Melbourne City Women |
|
09:00 | | Melbourne City | Sydney FC |
|
10:00 | | Western United | Auckland FC |
|
11:35 | | Macarthur FC | WS Wanderers |
|
Vrijdag, 2-5-2025 | ||||
11:35 | | Central Coast Mariners | Brisbane Roar |
|
Zondag, 27-4-2025 | ||||
06:00 | | Central Coast Mariners Women | Canberra United Women |
|
07:00 | | Auckland FC | Perth Glory |
|
08:00 | | Adelaide Utd. Women | Western United Women |
|
09:00 | | Western United | Sydney FC |
|
Zaterdag, 26-4-2025 | ||||
07:00 | | Brisbane Roar | Wellington Phoenix |
|
09:00 | | Newcastle Jets | WS Wanderers |
|
11:35 | | Melbourne City | Adelaide United |
|
Vrijdag, 25-4-2025 | ||||
11:35 | | Macarthur FC | Melbourne Victory |
|
Dinsdag, 22-4-2025 | ||||
11:00 | | Brisbane Roar | Adelaide United |
|
Zondag, 20-4-2025 | ||||
06:00 | | Wellington Phoenix Women | Western United Women |
|
07:00 | | Sydney FC | Newcastle Jets |
|
09:00 | | Central Coast Mariners | Macarthur FC |
|
Zaterdag, 19-4-2025 | ||||
06:15 | | Melbourne Victory Women | Brisbane Roar Women |
|
08:00 | | Newcastle Jets Women | Central Coast Mariners Women |
|
08:50 | | Western Sydney Women | Canberra United Women |
|
09:00 | | Melbourne Victory | Auckland FC |
|
11:35 | | WS Wanderers | Melbourne City |
|
Vrijdag, 18-4-2025 | ||||
08:50 | | Adelaide Utd. Women | Sydney FC Women |
|
11:35 | | Adelaide United | Wellington Phoenix |
|
13:00 | | Perth Glory Women | Melbourne City Women |
|
Donderdag, 17-4-2025 | ||||
11:35 | | Brisbane Roar | Western United |
|
Zondag, 13-4-2025 | ||||
07:00 | | Canberra United Women | Wellington Phoenix Women |
|
07:00 | | Brisbane Roar Women | Western Sydney Women |
|
09:00 | | WS Wanderers | Western United |
|
Zaterdag, 12-4-2025 | ||||
06:15 | | Sydney FC Women | Perth Glory Women |
|
07:00 | | Wellington Phoenix | Melbourne Victory |
|
08:00 | | Western United Women | Adelaide Utd. Women |
|
09:00 | | Sydney FC | Auckland FC |
|
11:35 | | Newcastle Jets | Central Coast Mariners |
|
13:45 | | Perth Glory | Adelaide United |
|
Vrijdag, 11-4-2025 | ||||
08:50 | | Melbourne City Women | Newcastle Jets Women |
|
11:00 | | Central Coast Mariners Women | Melbourne Victory Women |
|
11:35 | | Melbourne City | Brisbane Roar |
|
Zondag, 6-4-2025 | ||||
09:00 | | Newcastle Jets | Wellington Phoenix |
|
09:00 | | Western Sydney Women | Melbourne Victory Women |
|
Zaterdag, 5-4-2025 | ||||
08:00 | | Melbourne City | Central Coast Mariners |
|
09:00 | | Western United | Perth Glory |
|
10:35 | | Adelaide United | Sydney FC |
|
VOETBALSTATISTIEKEN VAN KANAAL A-LEAGUES YOUTUBE IN NEDERLAND |
Op de huidige datum 12-5-2025 en sinds deze website begon met het verzamelen van statistische gegevens over wanneer en waar de wedstrijden van kanaal A-Leagues YouTube in Nederland worden uitgezonden, die was op 27-4-2024, kunnen we de volgende gegevens verstrekken: |
314 Televisie-uitzendingen2 TV- UITGEZONDEN COMPETITIES25 TV- UITGEZONDEN TEAMS1 TV- UITGEZONDEN SPORTEN |
LAATSTE WEDSTRIJD Melbourne City Women - Central Coast Mariners Women 11-5-2025 A-League Vrouwen |
|
Aantal wedstrijden per dag van de week Maandag 4 1,27% Dinsdag 8 2,55% Woensdag 10 3,18% Donderdag 3 0,96% Vrijdag 60 19,11% Zaterdag 141 44,9% Zondag 88 28,03% |
Aantal wedstrijden per maand Januari 62 19,75% Februari 41 13,06% Maart 49 15,61% April 44 14,01% Mei 21 6,69% Juni - - % Juli - - % Augustus - - % September - - % Oktober 12 3,82% November 36 11,46% December 49 15,61% |
AANTAL WEDSTRIJDEN PER JAAR 2025 204 64,97% 2024 110 35,03% |
Meest herhaalde wedstrijd Melbourne Victory - Melbourne City 3 |
Op dit moment zijn er geen live uitgezonden voetbalwedstrijden op A-Leagues YouTube, maar we tonen een geschiedenis in onze TV-gids van de laatste wedstrijden die te zien waren op A-Leagues YouTube.
We zullen deze A-Leagues YouTube tv-agenda bijwerken zodra dit wordt bevestigd door de officiële mediakanalen. We kunnen dan de aankomende live en directe uitgezonden wedstrijden vermelden.
Sinds het begin van deze website hebben we 314 live uitgezonden voetbalwedstrijden door A-Leagues YouTube gepubliceerd.
De eerste gepubliceerde wedstrijd was op zaterdag 27 april 2024 tussen Sydney FC Women - Central Coast Mariners Women.
De meest uitgezonden competitie op dit kanaal is A-League met een totaal van 173 wedstrijden en de drie meest uitgezonden teams zijn Sydney FC (29), Central Coast Mariners (29), Melbourne Victory (29).