A-League: Op dit moment wordt er geen voetbalwedstrijd uitgezonden. Je kunt de geschiedenis van eerder uitgezonden wedstrijden bekijken.
| Zondag, 8-11-2026 | ||||
| 05:00 | | Macarthur FC | Brisbane Roar |
|
| 07:00 | | Adelaide United | Melbourne Victory | |
| Zaterdag, 7-11-2026 | ||||
| 05:00 | | Auckland FC | Wellington Phoenix |
|
| 09:40 | | Melbourne City | WS Wanderers |
|
| 11:45 | | Perth Glory | Newcastle Jets |
|
| Vrijdag, 6-11-2026 | ||||
| 09:40 | | Sydney FC | Central Coast Mariners |
|
| Zondag, 1-11-2026 | ||||
| 05:00 | | Melbourne Victory | Central Coast Mariners |
|
| 09:00 | | Perth Glory | Adelaide United |
|
| Zaterdag, 31-10-2026 | ||||
| 05:00 | | Newcastle Jets | Wellington Phoenix |
|
| 07:00 | | Melbourne City | Sydney FC |
|
| 09:40 | | Macarthur FC | WS Wanderers |
|
| Vrijdag, 30-10-2026 | ||||
| 10:00 | | Brisbane Roar | Auckland FC |
|
| Zondag, 25-10-2026 | ||||
| 03:00 | | Wellington Phoenix | Central Coast Mariners |
|
| 05:00 | | Sydney FC | Adelaide United |
|
| Zaterdag, 24-10-2026 | ||||
| 06:00 | | Newcastle Jets | Macarthur FC |
|
| 08:00 | | WS Wanderers | Auckland FC |
|
| 10:40 | | Melbourne Victory | Melbourne City |
|
| Vrijdag, 23-10-2026 | ||||
| 11:00 | | Brisbane Roar | Perth Glory |
|
| Zondag, 18-10-2026 | ||||
| 04:00 | | Wellington Phoenix | Melbourne Victory |
|
| Zaterdag, 17-10-2026 | ||||
| 06:00 | | Auckland FC | Melbourne City |
|
| 08:00 | | Macarthur FC | Perth Glory |
|
| 10:40 | | Central Coast Mariners | Newcastle Jets |
|
| Vrijdag, 16-10-2026 | ||||
| 11:00 | | Sydney FC | WS Wanderers |
|
| Zaterdag, 23-5-2026 | ||||
| 10:10 | | Auckland FC | Sydney FC |
|
| Zaterdag, 16-5-2026 | ||||
| 11:40 | | Newcastle Jets | Sydney FC |
|
| Vrijdag, 15-5-2026 | ||||
| 11:35 | | Adelaide United | Auckland FC |
|
| STATISTISCHE GEGEVENS VAN A-LEAGUE OP TV IN NEDERLAND |
| Op de huidige datum 11-11-2026 en sinds deze website begon met het verzamelen van statistische gegevens over wanneer en waar de wedstrijden van Voetbal in de competitie A-League worden uitgezonden in Nederland, die was op 28-4-2024, kunnen we de volgende gegevens verstrekken: |
| 364 Televisie-uitzendingenMeest herhaalde wedstrijd Melbourne Victory - Melbourne City 5 |
| Laatste gratis wedstrijd Adelaide United - Melbourne Victory 8-11-2026 A-League por A-Leagues YouTube LAATSTE BETALDE WEDSTRIJD - - por |
| Totaal 1 Televisiekanalen DAGEN 2 Zonder gratis wedstrijd GEMIDDELDE 1 KANALEN PER WEDSTRIJD |
| Totaal 1 CANALES Totaal 13 Total equipos |
| Aantal wedstrijden per dag van de week Maandag 8 2,2% Dinsdag 10 2,75% Woensdag 8 2,2% Donderdag 6 1,65% Vrijdag 75 20,6% Zaterdag 178 48,9% Zondag 79 21,7% |
| Aantal wedstrijden per maand Januari 62 17,03% Februari 46 12,64% Maart 40 10,99% April 52 14,29% Mei 28 7,69% Juni - - % Juli - - % Augustus - - % September - - % Oktober 41 11,26% November 46 12,64% December 49 13,46% |
| AANTAL WEDSTRIJDEN PER JAAR 2026 127 34,89% 2025 173 47,53% 2024 64 17,58% |
| |
Op dit moment zijn er geen live uitgezonden A-League evenementen, maar we tonen je een geschiedenis met de TV-gids van de laatste uitzending die op televisie werd gezien.
We zullen deze A-League tv-agenda bijwerken wanneer we bevestiging ontvangen van officiële media over de volgende live uitgezonden evenementen van A-League.
Sinds het begin van deze website zijn er 26 live uitgezonden evenementen gepubliceerd.
Het eerste gepubliceerde evenement was op vrijdag 15 mei 2026 en het kanaal dat A-League-wedstrijden het vaakst uitzond, was A-Leagues YouTube met een totaal van 26.