Tomorrow donderdag, 3-7-2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() | |
Zaterdag, 5-7-2025 | ||||
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Zondag, 6-7-2025 | ||||
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Maandag, 7-7-2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Maandag, 14-7-2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 19-7-2025 | ||||
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Zondag, 20-7-2025 | ||||
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Zondag, 27-7-2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Maandag, 28-7-2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 2-8-2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Dinsdag, 5-8-2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Woensdag, 6-8-2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Zondag, 10-8-2025 | ||||
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Maandag, 11-8-2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Zondag, 17-8-2025 | ||||
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Maandag, 18-8-2025 | ||||
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Zondag, 24-8-2025 | ||||
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Maandag, 25-8-2025 | ||||
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Zondag, 31-8-2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Zondag, 14-9-2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
STATISTISCHE GEGEVENS VAN BESTA DEILD KARLA OP TV IN NEDERLAND |
Op de huidige datum 1-7-2025 en sinds deze website begon met het verzamelen van statistische gegevens over wanneer en waar de wedstrijden van Voetbal in de competitie Besta deild karla worden uitgezonden in Nederland, die was op 5-4-2025, kunnen we de volgende gegevens verstrekken: |
78 Televisie-uitzendingenMeest herhaalde wedstrijd Breidablik - Stjarnan 1 |
Laatste gratis wedstrijd KR Reykjavik - Hafnarfjordur 29-6-2025 Besta deild karla por OneFootball LAATSTE BETALDE WEDSTRIJD - - por |
Totaal 1 Televisiekanalen DAGEN 1 Zonder gratis wedstrijd GEMIDDELDE 1 KANALEN PER WEDSTRIJD |
Totaal 1 CANALES Totaal 12 Total equipos |
Aantal wedstrijden per dag van de week Maandag 18 23,08% Dinsdag - - % Woensdag 4 5,13% Donderdag 8 10,26% Vrijdag 3 3,85% Zaterdag 10 12,82% Zondag 35 44,87% |
Aantal wedstrijden per maand Januari - - % Februari - - % Maart - - % April 24 30,77% Mei 30 38,46% Juni 24 30,77% Juli - - % Augustus - - % September - - % Oktober - - % November - - % December - - % |
AANTAL WEDSTRIJDEN PER JAAR 2025 78 100% |
|
Op dit moment zijn er 54 Besta deild karla live uitgezonden wedstrijden en 1 TV-kanalen zullen elke van deze wedstrijden uitzenden. De volgende wedstrijd die je kunt genieten is UMF Afturelding - Breidablik en deze zal gespeeld worden op donderdag 3 juli 2025 om 21:15, uitgezonden door OneFootball.