Ziggo Sport 4: Op dit moment wordt er geen voetbalwedstrijd uitgezonden. Je kunt de geschiedenis van eerder uitgezonden wedstrijden bekijken.
Vrijdag, 18-4-2025 | ||||
21:30 | | Sporting CP | Moreirense FC |
|
Zondag, 13-4-2025 | ||||
18:30 | | Club Brugge | KRC Genk |
|
Zondag, 30-3-2025 | ||||
13:30 | | Club Brugge | RSC Anderlecht |
|
17:30 | | Chelsea V | West Ham United V |
|
Zaterdag, 29-3-2025 | ||||
14:00 | | Real Sociedad | Real Valladolid |
|
18:00 | | Juventus | Genoa |
|
20:45 | | Lecce | AS Roma |
|
Zondag, 16-3-2025 | ||||
13:30 | | Standard | Royal Antwerp FC |
|
16:15 | | Sevilla | Athletic Bilbao |
|
19:00 | | Rio Ave FC | SL Benfica |
|
Zaterdag, 15-3-2025 | ||||
13:15 | | Chelsea V | Manchester City V |
|
18:00 | | AC Milan | Como |
|
Zondag, 2-3-2025 | ||||
16:00 | | Brighton V | Chelsea V |
|
Zaterdag, 1-3-2025 | ||||
19:00 | | Arouca | FC Porto |
|
Zaterdag, 15-2-2025 | ||||
14:00 | | Leganes | Alaves |
|
Zondag, 2-2-2025 | ||||
19:45 | | Tottenham Hotspur V | Manchester United V |
|
Zondag, 26-1-2025 | ||||
13:30 | | Chelsea V | Arsenal V |
|
19:00 | | FC Porto | CD Santa Clara |
|
Zaterdag, 25-1-2025 | ||||
19:00 | | Casa Pia | SL Benfica |
|
21:30 | | Sporting CP | CD Nacional |
|
Zondag, 19-1-2025 | ||||
21:30 | | Gil Vicente FC | FC Porto |
|
Woensdag, 15-1-2025 | ||||
20:45 | | Club Brugge | KRC Genk |
|
21:00 | | Rangers FC | Aberdeen |
|
Zondag, 12-1-2025 | ||||
18:30 | | RSC Anderlecht | Club Brugge |
|
Zaterdag, 4-1-2025 | ||||
21:30 | | Marbella | Atlético Madrid |
|
Zondag, 15-12-2024 | ||||
14:00 | | Atlético Madrid | Getafe |
|
16:30 | | Celtic | Rangers FC |
|
VOETBALSTATISTIEKEN VAN KANAAL ZIGGO SPORT 4 IN NEDERLAND |
Op de huidige datum 27-4-2025 en sinds deze website begon met het verzamelen van statistische gegevens over wanneer en waar de wedstrijden van kanaal Ziggo Sport 4 in Nederland worden uitgezonden, die was op 15-12-2024, kunnen we de volgende gegevens verstrekken: |
27 Televisie-uitzendingen10 TV- UITGEZONDEN COMPETITIES40 TV- UITGEZONDEN TEAMS1 TV- UITGEZONDEN SPORTEN |
LAATSTE WEDSTRIJD Sporting CP - Moreirense FC 18-4-2025 Liga Portugal |
|
Aantal wedstrijden per dag van de week Maandag - - % Dinsdag - - % Woensdag 2 7,41% Donderdag - - % Vrijdag 1 3,7% Zaterdag 10 37,04% Zondag 14 51,85% |
Aantal wedstrijden per maand Januari 9 33,33% Februari 2 7,41% Maart 12 44,44% April 2 7,41% Mei - - % Juni - - % Juli - - % Augustus - - % September - - % Oktober - - % November - - % December 2 7,41% |
AANTAL WEDSTRIJDEN PER JAAR 2025 25 92,59% 2024 2 7,41% |
Meest herhaalde wedstrijd Club Brugge - KRC Genk 2 |
Op dit moment zijn er geen live uitgezonden voetbalwedstrijden op Ziggo Sport 4, maar we tonen een geschiedenis in onze TV-gids van de laatste wedstrijden die te zien waren op Ziggo Sport 4.
We zullen deze Ziggo Sport 4 tv-agenda bijwerken zodra dit wordt bevestigd door de officiële mediakanalen. We kunnen dan de aankomende live en directe uitgezonden wedstrijden vermelden.
Sinds het begin van deze website hebben we 27 live uitgezonden voetbalwedstrijden door Ziggo Sport 4 gepubliceerd.
De eerste gepubliceerde wedstrijd was op zondag 15 december 2024 tussen Atlético Madrid - Getafe.
De meest uitgezonden competitie op dit kanaal is Liga Portugal met een totaal van 7 wedstrijden en de drie meest uitgezonden teams zijn Club Brugge (4), Chelsea V (4), FC Porto (3).