Voetbalwedstrijden today maandag, 12-5-2025 | ||||
18:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
Woensdag, 14-5-2025 | ||||
16:30 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
Donderdag, 15-5-2025 | ||||
17:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Metta ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 16-5-2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tromsø IL ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Molde FK ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rosenborg BK ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Strömsgodset IF ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Haka Valkeakoski ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 17-5-2025 | ||||
16:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
17:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grazer AK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
17:00 | | AS Trenčín ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
17:00 | | MŠK Žilina ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Banska Bystrica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
18:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Korona ![]() | ![]() |
|
Zondag, 18-5-2025 | ||||
14:45 | | Cracovia ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Wolfsberger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
17:30 | | GKS Katowice ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Maandag, 19-5-2025 | ||||
18:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Dinsdag, 20-5-2025 | ||||
17:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
Woensdag, 21-5-2025 | ||||
17:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ilves V ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 23-5-2025 | ||||
17:00 | | KTP Kotka ![]() | ![]() |
|
19:30 | | LASK ![]() | ![]() |
|
19:30 | | SK Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
19:30 | | WSG Tirol ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 24-5-2025 | ||||
14:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ilves V ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
17:00 | | RB Salzburg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Legia Warschau ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Lech Poznań ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Rakow ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FK Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
18:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Zondag, 25-5-2025 | ||||
14:30 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
15:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | SJK ![]() | ![]() |
|
19:15 | | FK Haugesund ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Maandag, 26-5-2025 | ||||
17:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Donderdag, 29-5-2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
18:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Zondag, 1-6-2025 | ||||
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Zondag, 15-6-2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Maandag, 16-6-2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Zondag, 22-6-2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Maandag, 23-6-2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Donderdag, 26-6-2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 28-6-2025 | ||||
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Zondag, 29-6-2025 | ||||
19:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Donderdag, 3-7-2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 5-7-2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Zondag, 6-7-2025 | ||||
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Maandag, 7-7-2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Maandag, 14-7-2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 19-7-2025 | ||||
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Zondag, 20-7-2025 | ||||
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Zondag, 27-7-2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Maandag, 28-7-2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Woensdag, 30-7-2025 | ||||
19:00 | | FK Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 2-8-2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Dinsdag, 5-8-2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Woensdag, 6-8-2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Zondag, 10-8-2025 | ||||
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Maandag, 11-8-2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Zondag, 17-8-2025 | ||||
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Maandag, 18-8-2025 | ||||
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Zondag, 24-8-2025 | ||||
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Maandag, 25-8-2025 | ||||
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Zondag, 31-8-2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Zondag, 14-9-2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
VOETBALSTATISTIEKEN VAN KANAAL ONEFOOTBALL IN NEDERLAND |
Op de huidige datum 12-5-2025 en sinds deze website begon met het verzamelen van statistische gegevens over wanneer en waar de wedstrijden van kanaal OneFootball in Nederland worden uitgezonden, die was op 26-12-2024, kunnen we de volgende gegevens verstrekken: |
549 Televisie-uitzendingen10 TV- UITGEZONDEN COMPETITIES131 TV- UITGEZONDEN TEAMS1 TV- UITGEZONDEN SPORTEN |
LAATSTE WEDSTRIJD Vikingur Reykjavik - Hafnarfjordur 11-5-2025 Besta deild karla |
|
Aantal wedstrijden per dag van de week Maandag 41 7,47% Dinsdag 27 4,92% Woensdag 30 5,46% Donderdag 30 5,46% Vrijdag 44 8,01% Zaterdag 216 39,34% Zondag 161 29,33% |
Aantal wedstrijden per maand Januari 44 8,01% Februari 89 16,21% Maart 130 23,68% April 190 34,61% Mei 82 14,94% Juni - - % Juli - - % Augustus - - % September - - % Oktober - - % November - - % December 14 2,55% |
AANTAL WEDSTRIJDEN PER JAAR 2025 535 97,45% 2024 14 2,55% |
Meest herhaalde wedstrijd Ballymena - Glentoran 2 |
Momenteel zijn er op OneFootball 167 live uitgezonden wedstrijden in 7 verschillende competities. De volgende wedstrijd die je kunt genieten is SJK - VPS op Veikkausliiga, die volgende maandag 12 mei 2025 om 18:00 gespeeld wordt.