Voetbalwedstrijden today vrijdag, 2-5-2025 | ||||
14:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Haka Valkeakoski ![]() | ![]() |
|
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KTP Kotka ![]() | ![]() |
|
19:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Grazer AK ![]() | ![]() |
|
Tomorrow zaterdag, 3-5-2025 | ||||
14:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
14:45 | | Stal Mielec ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
17:00 | | WSG Tirol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Lech Poznań ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Zondag, 4-5-2025 | ||||
14:30 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
14:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | RB Salzburg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromsø IL ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde FK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Strömsgodset IF ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Jagiellonia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FC Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Banska Bystrica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Rosenborg BK ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Maandag, 5-5-2025 | ||||
13:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Dinsdag, 6-5-2025 | ||||
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 9-5-2025 | ||||
18:31 | | Ilves V ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 10-5-2025 | ||||
14:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LASK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Zondag, 11-5-2025 | ||||
14:30 | | Wolfsberger ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Maandag, 12-5-2025 | ||||
18:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 16-5-2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC Haka Valkeakoski ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 17-5-2025 | ||||
16:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
17:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grazer AK ![]() | ![]() |
|
18:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Zondag, 18-5-2025 | ||||
16:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Wolfsberger ![]() | ![]() |
|
17:00 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Maandag, 19-5-2025 | ||||
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Dinsdag, 20-5-2025 | ||||
17:00 | | HJK Helsinki ![]() | ![]() |
|
Woensdag, 21-5-2025 | ||||
17:00 | | Ilves V ![]() | ![]() |
|
Vrijdag, 23-5-2025 | ||||
17:00 | | KTP Kotka ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 24-5-2025 | ||||
14:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ilves V ![]() | ![]() |
|
18:00 | | IFK Mariehamn ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Zondag, 25-5-2025 | ||||
15:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
17:30 | | SJK ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Donderdag, 29-5-2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
18:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Zondag, 1-6-2025 | ||||
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Zondag, 15-6-2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Maandag, 16-6-2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Zondag, 22-6-2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Maandag, 23-6-2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Donderdag, 26-6-2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 28-6-2025 | ||||
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Zondag, 29-6-2025 | ||||
19:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Donderdag, 3-7-2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 5-7-2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Zondag, 6-7-2025 | ||||
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Maandag, 7-7-2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Maandag, 14-7-2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 19-7-2025 | ||||
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Zondag, 20-7-2025 | ||||
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Zondag, 27-7-2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
Maandag, 28-7-2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Zaterdag, 2-8-2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Dinsdag, 5-8-2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Woensdag, 6-8-2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Zondag, 10-8-2025 | ||||
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Maandag, 11-8-2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Zondag, 17-8-2025 | ||||
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Maandag, 18-8-2025 | ||||
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Zondag, 24-8-2025 | ||||
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Maandag, 25-8-2025 | ||||
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Zondag, 31-8-2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Zondag, 14-9-2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akureyri ![]() | ![]() |
|
VOETBALSTATISTIEKEN VAN KANAAL ONEFOOTBALL IN NEDERLAND |
Op de huidige datum 2-5-2025 en sinds deze website begon met het verzamelen van statistische gegevens over wanneer en waar de wedstrijden van kanaal OneFootball in Nederland worden uitgezonden, die was op 26-12-2024, kunnen we de volgende gegevens verstrekken: |
471 Televisie-uitzendingen10 TV- UITGEZONDEN COMPETITIES131 TV- UITGEZONDEN TEAMS1 TV- UITGEZONDEN SPORTEN |
LAATSTE WEDSTRIJD RFS - Auda 1-5-2025 Optibet Virsliga |
|
Aantal wedstrijden per dag van de week Maandag 36 7,64% Dinsdag 25 5,31% Woensdag 30 6,37% Donderdag 30 6,37% Vrijdag 34 7,22% Zaterdag 188 39,92% Zondag 128 27,18% |
Aantal wedstrijden per maand Januari 44 9,34% Februari 89 18,9% Maart 130 27,6% April 190 40,34% Mei 4 0,85% Juni - - % Juli - - % Augustus - - % September - - % Oktober - - % November - - % December 14 2,97% |
AANTAL WEDSTRIJDEN PER JAAR 2025 457 97,03% 2024 14 2,97% |
Meest herhaalde wedstrijd Ballymena - Glentoran 2 |
Momenteel zijn er op OneFootball 174 live uitgezonden wedstrijden in 7 verschillende competities. De volgende wedstrijd die je kunt genieten is Metta - FK Liepaja op Optibet Virsliga, die volgende vrijdag 2 mei 2025 om 14:00 gespeeld wordt.